SIATKÓWKA KOBIET – I LIGA: Siatkarki Sanu-Pajda pokonały we własnej hali ekipę Częstochowianki i wciąż liczą się w grze o szóste miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Wyżej notowane rywalki miały w Jarosławiu duże problemy, powalczyły praktycznie tylko w drugim secie, ale wobec dobrej postawy gospodyń wróciły do domu bez punktów.
SAN-Pajda Jarosław – Częstochowianka Częstochowa 3:0
(25:21, 28:26, 25:18)
SAN-Pajda: Stepko, Marcyniuk, Krysztofiak, Saj, Poreda, Gierszewska, Murdza (libero) oraz P. Papszun, Magierowska i Szmajduch
Częstochowianka: Budnik, Mroczek, Stachowicz, Rybak, Daria Dąbrowska, Szumera, Dutkiewicz (libero) oraz Czerwińska, Grabowska, Chmielewska, Wardęga i J. Papszun
Już pierwszy set pokazał, że jarosławianki są w gazie. Po ataku Katarzyny Saj siatkarki Sanu-Pajda zbudowały sobie dwupunktową przewagę (3:1) i utrzymały ją do stanu 6:5. Potem Częstochowianka doprowadziła do wyrównania i było 6:6. Ostatni remis notowano przy stanie 14:14, następnie jarosławska drużyna po serii zagrywek Weroniki Krysztofiak odskoczyła na trzy punkty (17:14). Po atakach Katarzyny Saj oraz punktowym bloku było 20:17, a gdy kolejne punkty w polu zagrywki zdobyła Katarzyna Marcyniuk, na tablicy notowano 24:20. Ostatni punkt w tym secie zdobyła Weronika Gierszewska.
W drugim secie San-Pajda początkowo szybko zbudował przewagę. Po zagrywce Katarzyny Marcyniuk było 5:1. Jednak drużyna z Częstochowy zaczęła się mobilizować. Gra zrobiła się bardziej wyrównana. Przyjezdne dogoniły wynik, a później wyszły na prowadzenie. Taki stan nie trwał jednak długo. Jarosławianki opanowały sytuację, spotkanie wyrównało się. O tym komu przypadnie zwycięstwo w tej części gry musiała decydować gra na przewagi. Nasz zespół zachował w tym okresie więcej zimnej krwi i mógł znowu triumfować.
Po dwóch asach serwisowych Katarzyny Saj na początku trzeciej partii było 5:1. Później skuteczna była Katarzyna Stepko. Gospodynie wygrywały 14:4, a zespół gości stanął w miejscu. Mimo, że trener gości rotował składem i brał przerwy na żądanie nic to nie zmieniało. San-Pajda utrzymywał bezpieczny dystans i ze spokojem sięgnął po zwycięstwo.
Wieżyca 2011 Stężyca | Płomień Sosnowiec | 2:3 | 25:15, 25:22, 13:25, 20:25, 5:15 | |
PWSZ Tarnów | Solna Wieliczka | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:19, 25:13 | |
Energetyk Poznań | SMS PZPS I Szczyrk | 3:0 | 25:13, 25:24, 27:25 | |
AZS AWF Warszawa | LOS Nowy Dwór Maz, | 1:3 | 21:25, 18:25, 25:19, 15:25 | |
SAN-Pajda Jarosław | Częstochowianka Częstochowa | 3:0 | 25:21, 28:26, 25:18 | |
Stal Mielec | Karpaty Krosno | 3:1 | 25:10, 25:17, 24:26, 25:18 | |
BAS Białystok | Libero Aleksandrów Ł. | 3:2 | 25:16, 23:25, 19:25, 25:22, 15:10 |
t1 | Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 23 | 64 | 67:12 | 1910:1406 |
2 | ITA TOOLS Stal Mielec | 23 | 55 | 62:23 | 1976:1687 |
3 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 24 | 54 | 64:34 | 2178:1942 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 23 | 48 | 56:33 | 2028:1803 |
5 | KS Sorella Częstochowianka Częstochowa | 23 | 46 | 53:33 | 1933:1772 |
6 | Asotra Płomień Sosnowiec | 24 | 43 | 53:39 | 2100:1919 |
7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 24 | 41 | 50:39 | 1950:1871 |
8 | Karpaty Krosno Glass – KPU w Krośnie | 24 | 30 | 41:52 | 1951:2078 |
9 | WTS Solna Wieliczka | 24 | 28 | 37:51 | 1825:1976 |
10 | GKS Wieżyca 2011 Stężyca | 23 | 26 | 36:52 | 1777:1949 |
11 | SMS PZPS I Szczyrk | 24 | 22 | 30:57 | 1761:1971 |
12 | KS AZS AWF Warszawa | 23 | 16 | 28:62 | 1773:2045 |
13 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 24 | 12 | 23:65 | 1713:2023 |
14 | Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 24 | 10 | 20:68 | 1622:2055 |
fot. K. Loc