SIATKÓWKA KOBIET – I LIGA: Jarosławska drużyna niespodziewanie przegrała z niżej notowaną ekipą Karpat Krosno. – Wciąż szukamy stabilizacji formy, ale mamy nadzieję, że w decydującej fazie sezonu wreszcie ją znajdziemy – słychać w obozie Sanu-Pajdy. Do play-off jarosławianki przystąpią z 7 miejsca.
Karpaty Krosno – SAN-Pajda Jarosław 3:1
(25:19, 21:25, 25:18, 25:22)
Karpaty: Bogdanowicz (3), Wisz (19), Jakubowska (2), Sławińska (20), Gliniecka, Grodzka (8), Borek (libero) oraz Dąbrowska (13), Legień, Makarewicz (1) i Machowska (libero)
SAN-Pajda: Stepko (5), Marcyniuk (17), Krysztofiak (7), Saj (15), Papszun (4), Gierszewska (10), Murdza (libero) oraz Poreda (2), Szmajduch, Kawa, Magierowska, Bartyzel (libero)
W pierwszym secie krośnianki narzuciły swój styl gry i prowadziły 6:1. Jarosławianki miały duże problemy z przyjęciem, nie kończyły ataków z pierwszego uderzenia. W naszym zespole nie było zawodniczki, która wzięłaby na siebie ciężar gry. W końcówce gospodynie punktowały w bloku i wygrały tę część zmagań w stosunku 25:19. Role odwróciły się w drugim secie. Do stanu 6:6 trwała wyrównana gra, po czym przy serii zagrywek Weroniki Gierszewskiej gospodynie w jednym ustawieniu straciły pięć punktów z rzędu i przegrywały 7:12. Z kolei przy serii zagrywek Katarzyny Saj przewaga Sanu-Pajda wzrosła do dziewięciu punktów (20:11). W trzeciej partii gospodynie odrzuciły od siatki nasz team, było 23:16. Niestety w trzecim secie jarosławianki nie zdołały się poprawić. Tylko w jednym ustawieniu straciły aż dziewięć punktów i przegrywały 6:17. Mimo, że podopieczne trenera Piotra Pajdy trochę podgoniły wynik, to Karpaty przypieczętowały swój sukces.
BAS Białystok | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:2 | 25:21, 25:20, 22:25, 22:25, 15:7 | |
Libero Aleksandrów Ł. | Stal Mielec | 1:3 | 17:25, 17:25, 25:23, 16:25 | |
Karpaty Krosno | SAN-Pajda Jarosław | 3:1 | 25:19, 21:25, 25:18, 25:21 | |
Częstochowianka Częstochowa | AZS AWF Warszawa | 3:1 | 25:15, 25:21, 14:25, 25:21 | |
SMS PZPS I Szczyrk | LOS Nowy Dwór Maz, | 1:3 | 19:25, 27:25, 18:25, 14:25 | |
Energetyk Poznań | PWSZ Tarnów | 1:3 | 25:20, 29:31, 19:25, 17:25 | |
Solna Wieliczka | Płomień Sosnowiec | 1:3 | 22:25, 23:25, 25:21, 23:25 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
1 | Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 25 | 69 | 73:15 | 2120:1595 |
2 | ITA TOOLS Stal Mielec | 25 | 59 | 67:27 | 2173:1871 |
3 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 25 | 57 | 67:35 | 2278:2020 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 25 | 51 | 60:36 | 2193:1961 |
5 | KS Sorella Częstochowianka Częstochowa | 25 | 49 | 56:37 | 2079:1929 |
6 | Asotra Płomień Sosnowiec | 25 | 46 | 56:40 | 2196:2012 |
7 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 25 | 41 | 51:42 | 2033:1967 |
8 | Karpaty Krosno Glass – KPU w Krośnie | 25 | 33 | 44:53 | 2047:2161 |
9 | GKS Wieżyca 2011 Stężyca | 25 | 29 | 41:57 | 1984:2160 |
10 | WTS Solna Wieliczka | 25 | 28 | 38:54 | 1918:2072 |
11 | SMS PZPS I Szczyrk | 25 | 22 | 31:60 | 1839:2071 |
12 | KS AZS AWF Warszawa | 25 | 17 | 31:68 | 1957:2243 |
13 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 25 | 14 | 26:67 | 1822:2121 |
14 | Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 25 | 10 | 21:71 | 1697:2153 |
Fot. San-Pajda