Wybory 2020. Jak głosowaliśmy w regionie?

Data:

Niedzielne wybory nie przyniosły rozstrzygnięcia. Konieczna będzie druga tura, która odbędzie się 12 lipca. Zmierzą się w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Jak głosowali mieszkańcy naszych powiatów?

 

Choć w chwili zamykania numeru Gazety nie podano jeszcze ostatecznych wyników wyborów w skali kraju, wiemy już że frekwencja była wysoka, wyniosła ok. 53%, co oznacza że więcej niż połowa obywateli wzięła udział w głosowaniu. W powiecie jarosławskim najwyższa frekwencja była w gminach Pawłosiów i Pruchnik. Najniższa – w gminie Rokietnica i mieście Radymnie. W powiecie przeworskim do urn poszło najwięcej mieszkańców gminy Zarzecze i gminy Przeworsk. Najmniejsza frekwencja była w gminach: Adamówka, Kańczuga i Sieniawa.

Na Podkarpaciu niespodzianki nie było. Zgodnie z przewidywaniami najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda. Poniżej przedstawiamy wyniki sześciu kandydatów, których wynik w skali kraju przekroczył jeden procent poparcia, z podziałem na gminy.

 

Powiat przeworski – frekwencja: 63,09%

 

miasto Przeworsk

frekw. 63,84%

 

  1. Duda Andrzej 4.399 (56,14%)
  2. Trzaskowski Rafał 1.601 (20,43%)
  3. Hołownia Szymon 779 (9,94%)
  4. Bosak Krzysztof 652 (8,32%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 225 (2,87%)
  6. Biedroń Robert 125 (1,60%)

 

Adamówka

frekw. 57,98%

 

  1. Duda Andrzej 1314 (67,66%)
  2. Bosak Krzysztof 176 (9,06%)
  3. Hołownia Szymon 166 (8,55%)
  4. Trzaskowski Rafał 163 (8,39%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 96 (4,94%)
  6. Biedroń Robert 15 (0,77%)

 

Tryńcza

frekw. 64,57%

 

  1. Duda Andrzej 3.300 (76,74%)
  2. Bosak Krzysztof 430 (10,00%)
  3. Trzaskowski Rafał 251 (5,84%)
  4. Hołownia Szymon 203 (4,72%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 70 (1,63%)
  6. Biedroń Robert 28 (0,65%)

 

Sieniawa

frekw. 59,47%

 

  1. Duda Andrzej 2.223 (65,06%)
  2. Trzaskowski Rafał 439 (12,85%)
  3. Bosak Krzysztof 342 (10,01%)
  4. Hołownia Szymon 269 (7,87%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 104 (3,04%)
  6. Biedroń Robert 22 (0,64%)

 

Zarzecze

frekw. 67,13%

 

  1. Duda Andrzej 2.701 (72,57%)
  2. Trzaskowski Rafał 292 (7,85%)
  3. Bosak Krzysztof 282 (7,58%)
  4. Hołownia Szymon 211 (5,67%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 196 (5,27%)
  6. Biedroń Robert 27 (0,73%)

 

Kańczuga

frekw. 59,14%

 

  1. Duda Andrzej 3.742 (63,74%)
  2. Trzaskowski Rafał 817 (13,92%)
  3. Kosiniak-Kamysz Władysław 429 (7,31%)
  4. Hołownia Szymon 402 (6,85%)
  5. Bosak Krzysztof 400 (6,81%)
  6. Biedroń Robert 62 (1,06%)

 

Przeworsk

frekw. 66,22%

 

  1. Duda Andrzej 5.685 (72,91%)
  2. Bosak Krzysztof 696 (8,93%)
  3. Trzaskowski Rafał 575 (7,37%)
  4. Hołownia Szymon 540 (6,93%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 188 (2,41%)
  6. Biedroń Robert 72 (0,92%)

 

Jawornik Polski

frekw. 61,53%

 

  1. Duda Andrzej 1.550 (67,30%)
  2. Trzaskowski Rafał 297 (12,90%)
  3. Hołownia Szymon 184 (7,99%)
  4. Bosak Krzysztof 142 (6,17%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 96 (4,17%)
  6. Biedroń Robert 20 (0,87%)

 

Gać

frekw. 64,28%

 

  1. Duda Andrzej 1.693 (71,43%)
  2. Trzaskowski Rafał 210 (8,86%)
  3. Bosak Krzysztof 194 (8,19%)
  4. Hołownia Szymon 125 (5,27%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 118 (4,98%)
  6. Biedroń Robert 17 (0,72%)

 

 

 

Powiat jarosławski – frekwencja: 61,26%

 

miasto Jarosław

frekw. 60,79%

 

  1. Duda Andrzej 9.516 (52,64%)
  2. Trzaskowski Rafał 4.429 (24,50%)
  3. Hołownia Szymon 1.814 (10,04%)
  4. Bosak Krzysztof 1.540 (8,52%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 394 (2,18%)
  6. Biedroń Robert 248 (1,37%)

 

miasto Radymno

frekw. 57,87%

 

  1. Duda Andrzej 1.530 (59,77%)
  2. Trzaskowski Rafał 361 (14,10%)
  3. Hołownia Szymon 315 (12,30%)
  4. Bosak Krzysztof 216 (8,44%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 81 (3,16%)
  6. Biedroń Robert 36 (1,41%)

 

Chłopice

frekw. 61,04%

 

  1. Duda Andrzej 2.090 (76,25%)
  2. Bosak Krzysztof 217 (7,92%)
  3. Trzaskowski Rafał 182 (6,64%)
  4. Hołownia Szymon 134 (4,89%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 91 (3,32%)
  6. Biedroń Robert 19 (0,69%)

 

Jarosław

frekw. 61,99%

 

  1. Duda Andrzej 4.333 (67,72%)
  2. Trzaskowski Rafał 724 (11,32%)
  3. Bosak Krzysztof 574 (8,97%)
  4. Hołownia Szymon 489 (7,64%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 196 (3,06%)
  6. Biedroń Robert 64 (1,00%)

 

Laszki

frekw. 59,25%

 

  1. Duda Andrzej 2.342 (73,07%)
  2. Bosak Krzysztof 288 (8,99%)
  3. Trzaskowski Rafał 187 (5,83%)
  4. Hołownia Szymon 184 (5,74%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 157 (4,90%)
  6. Biedroń Robert 33 (1,03%)

 

Pawłosiów

frekw. 64,98%

 

  1. Duda Andrzej 2.833 (64,74%)
  2. Trzaskowski Rafał 540 (12,34%)
  3. Bosak Krzysztof 445 (10,17%)
  4. Hołownia Szymon 378 (8,64%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 119 (2,72%)
  6. Biedroń Robert 33 (1,03%)

 

Pruchnik

frekw. 64,92%

 

  1. Duda Andrzej 3.916 (77,59%)
  2. Bosak Krzysztof 409 (8,10%)
  3. Trzaskowski Rafał 306 (6,06%)
  4. Hołownia Szymon 237 (4,70%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 125 (2,48%)
  6. Biedroń Robert 38 (0,75%)

 

Radymno

frekw. 60,18%

 

  1. Duda Andrzej 3.936 (73,27%)
  2. Bosak Krzysztof 457 (8,51%)
  3. Trzaskowski Rafał 386 (7,19%)
  4. Hołownia Szymon 363 (6,76%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 162 (3,02%)
  6. Biedroń Robert 40 (0,74%)

 

Rokietnica

frekw. 56,82%

 

  1. Duda Andrzej 1.561 (77,12%)
  2. Trzaskowski Rafał 130 (6,42%)
  3. Bosak Krzysztof 125 (6,18%)
  4. Hołownia Szymon 108 (5,34%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 77 (3,80%)
  6. Biedroń Robert 14 (0,69%)

 

Roźwienica

frekw. 62,29%

 

  1. Duda Andrzej 2.260 (73,21%)
  2. Bosak Krzysztof 244 (7,90%)
  3. Trzaskowiski Rafał 237 (7,68%)
  4. Hołownia Szymon 186 (6,03%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 131 (4,24%)
  6. Biedroń Robert 23 (0,75%)

 

 

Wiązownica

frekw. 61,33%

 

  1. Duda Andrzej 4.172 (73,76%)
  2. Trzaskowski Rafał 478 (8,45%)
  3. Bosak Krzysztof 469 (8,29%)
  4. Hołownia Szymon 351 (6,21%)
  5. Kosiniak-Kamysz Władysław 122 (2,16%)
  6. Biedroń Robert 44 (0,78%)

Opr/fot. DP

 

Share post:

Subscribe

Popularne

Zobacz także
Zobacz także

JKS znowu zgubił punkty, Wiązownica pokonała Karpaty.

Tym razem jarosławianie u siebie zremisowali ze Stalą Sanok...

Dyskomfort Team wygrywa ligę

Zakończyły się rozgrywki IDENT Przeworskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Najlepszy...

Udany występ KSW Sokół

Zawodnicy KSW Sokół Jarosław mają za sobą debiutancki start...

Debiut Nowakowskiego

W dniach 28-30 marca w Kołobrzegu odbyły się Mistrzostwa...